WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 5910.00 2024-04-16 12:45:02 6025.00 5980.00 6027.00 5910.00 132.00 0.00 115.00
MAY24 5951.00 2024-04-16 12:45:02 6062.00 5970.00 6062.00 5951.00 515.00 0.00 111.00
JUN24 5951.00 2024-04-16 12:45:02 5951.00 0.00 0.00 5951.00 0.00 0.00 0.00
JUL24 6000.00 2024-04-16 12:45:02 6087.00 6010.00 6087.00 6000.00 1105.00 0.00 87.00
SEP24 5977.00 2024-04-16 12:45:02 6057.00 6057.00 6057.00 5977.00 27.00 0.00 80.00
DEC24 5916.00 2024-04-16 12:45:02 6006.00 5981.00 6006.00 5916.00 111.00 0.00 90.00
MAR25 6096.00 2024-04-16 12:45:02 6096.00 0.00 0.00 6096.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 6141.00 2024-04-16 12:45:02 6141.00 0.00 0.00 6141.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 5444.00 2024-04-16 12:45:02 5490.00 5458.00 5490.00 5444.00 576.00 0.00 46.00
MAY24 5450.00 2024-04-16 12:45:02 5505.00 5470.00 5510.00 5450.00 602.00 0.00 55.00
JUN24 5468.00 2024-04-16 12:45:02 5468.00 0.00 0.00 5468.00 11.00 0.00 0.00
JUL24 5509.00 2024-04-16 12:45:02 5588.00 5520.00 5588.00 5509.00 2844.00 0.00 79.00
SEP24 5562.00 2024-04-16 12:45:02 5640.00 5598.00 5640.00 5562.00 107.00 0.00 78.00
DEC24 5652.00 2024-04-16 12:45:02 5732.00 5677.00 5732.80 5652.00 500.00 0.00 80.00
MAR25 5257.00 2024-04-16 12:45:02 5280.00 5250.00 5300.00 5257.00 198.00 0.00 23.00
MAY25 4620.00 2024-04-16 12:45:02 4620.00 0.00 0.00 4620.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 4425.00 2024-04-16 12:45:02 4477.20 4477.20 4520.00 4425.00 37.00 0.00 52.20
DEC25 4558.00 2024-04-16 12:45:02 4558.00 0.00 0.00 4558.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 4294.00 2024-04-16 12:45:02 4315.00 4301.40 4325.00 4294.00 255.00 0.00 21.00
MAY24 4321.00 2024-04-16 12:45:02 4338.00 4326.40 4355.00 4321.00 1025.00 0.00 17.00
JUN24 4335.00 2024-04-16 12:45:02 4335.00 0.00 0.00 4335.00 20.00 0.00 0.00
JUL24 4388.00 2024-04-16 12:45:02 4410.00 4392.00 4426.80 4388.00 1895.00 0.00 22.00
SEP24 4461.00 2024-04-16 12:45:02 4489.00 4469.00 4496.00 4461.00 138.00 0.00 28.00
DEC24 4556.00 2024-04-16 12:45:02 4578.00 4567.80 4590.00 4556.00 490.00 0.00 22.00
MAR25 4483.00 2024-04-16 12:45:02 4500.00 4492.00 4500.00 4483.00 14.00 0.00 17.00
MAY25 4205.00 2024-04-16 12:45:02 4270.00 4250.00 4270.00 4205.00 3.00 0.00 65.00
JUL25 4232.00 2024-04-16 12:45:02 4232.00 0.00 0.00 4232.00 2.00 0.00 0.00
DEC25 4332.00 2024-04-16 12:45:02 4332.00 0.00 0.00 4332.00 0.00 0.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 3232.00 2024-04-16 12:45:01 3235.20 3234.60 3236.00 3232.00 33.00 0.00 3.20
JUL24 3334.00 2024-04-16 12:45:01 3340.00 3333.20 3360.00 3334.00 114.00 0.00 6.00
SEP24 3424.00 2024-04-16 12:45:02 3424.00 0.00 0.00 3424.00 0.00 0.00 0.00
DEC24 3559.00 2024-04-16 12:45:01 3567.00 3565.00 3592.00 3559.00 185.00 0.00 8.00
MAR25 3683.00 2024-04-16 12:45:02 3683.00 0.00 0.00 3683.00 0.00 0.00 0.00
MAY25 3741.00 2024-04-16 12:45:02 3741.00 0.00 0.00 3741.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 3792.00 2024-04-16 12:45:02 3792.00 0.00 0.00 3792.00 0.00 0.00 0.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 8783.00 2024-04-16 12:45:02 8703.00 8689.80 8780.00 8783.00 269.00 0.00 -80.00
MAY24 8840.00 2024-04-16 12:45:02 8760.00 8733.00 8860.00 8840.00 1489.00 0.00 -80.00
JUN24 8929.00 2024-04-16 12:45:02 8929.00 0.00 0.00 8929.00 0.00 0.00 0.00
JUL24 8978.00 2024-04-16 12:45:02 8888.00 8870.00 9009.80 8978.00 317.00 0.00 -90.00
SEP24 9121.00 2024-04-16 12:45:02 9020.00 9009.60 9020.00 9121.00 273.00 0.00 -101.00
DEC24 9310.00 2024-04-16 12:45:02 9226.80 9213.60 9310.00 9310.00 433.00 0.00 -83.20
MAR25 9150.00 2024-04-16 12:45:02 9150.00 0.00 0.00 9150.00 5.00 0.00 0.00
MAY25 8600.00 2024-04-16 12:45:02 8600.00 0.00 0.00 8600.00 0.00 0.00 0.00

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
APR24 9226.00 2024-04-16 12:45:02 9150.00 9143.00 9260.00 9226.00 97.00 0.00 -76.00
MAY24 9285.00 2024-04-16 12:45:02 9155.20 9153.20 9337.00 9285.00 545.00 0.00 -129.80
JUN24 9318.00 2024-04-16 12:45:02 9318.00 0.00 0.00 9318.00 0.00 0.00 0.00
JUL24 9503.00 2024-04-16 12:45:02 9375.80 9363.20 9535.00 9503.00 328.00 0.00 -127.20
SEP24 9687.00 2024-04-16 12:45:02 9687.00 0.00 0.00 9687.00 0.00 0.00 0.00
DEC24 9831.00 2024-04-16 12:45:02 9831.00 0.00 0.00 9831.00 0.00 0.00 0.00
MAR25 9378.00 2024-04-16 12:45:02 9378.00 0.00 0.00 9378.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 8159.00 2024-04-16 12:45:01 8126.80 8126.80 8126.80 8159.00 1.00 0.00 -32.20
JUL24 8277.00 2024-04-16 12:45:01 8266.60 8260.00 8270.00 8277.00 18.00 0.00 -10.40
SEP24 8223.00 2024-04-16 12:45:01 8223.00 0.00 0.00 8223.00 0.00 0.00 0.00
NOV24 8293.00 2024-04-16 12:45:01 8287.00 8283.40 8301.40 8293.00 7.00 0.00 -6.00
MAY25 8515.00 2024-04-16 12:45:01 8515.00 0.00 0.00 8515.00 0.00 0.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.