WEAT

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 6346.00 2024-04-29 11:51:02 6325.00 6305.20 6360.00 6346.00 175.00 2175.00 -21.00
JUN24 5951.00 2024-04-29 11:51:02 5951.00 0.00 0.00 5951.00 0.00 0.00 0.00
JUL24 6406.00 2024-04-29 11:51:02 6387.00 6350.00 6430.00 6406.00 1115.00 10883.00 -19.00
SEP24 6375.00 2024-04-29 11:51:02 6375.00 6375.00 0.00 6375.00 0.00 4772.00 0.00
DEC24 6295.00 2024-04-29 11:51:02 6290.00 6280.00 6315.00 6295.00 73.00 1604.00 -5.00
MAR25 6342.00 2024-04-29 11:51:02 6342.00 0.00 0.00 6342.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 6306.00 2024-04-29 11:51:02 6306.00 0.00 0.00 6306.00 0.00 0.00 0.00

WMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 5462.00 2024-04-29 11:51:02 5395.00 5360.00 5448.80 5462.00 554.00 1980.00 -67.00
JUN24 5470.00 2024-04-29 11:51:02 5470.00 0.00 0.00 5470.00 7.00 20.00 0.00
JUL24 5476.00 2024-04-29 11:51:02 5413.00 5397.00 5468.00 5476.00 1484.00 20143.00 -63.00
SEP24 5533.00 2024-04-29 11:51:02 5482.00 0.00 5482.00 5533.00 1.00 345.00 -51.00
DEC24 5595.00 2024-04-29 11:51:02 5535.00 5520.20 5573.00 5595.00 161.00 3666.00 -60.00
MAR25 5194.00 2024-04-29 11:51:02 5180.00 5140.00 5221.00 5194.00 111.00 1977.00 -14.00
MAY25 4600.00 2024-04-29 11:51:02 4500.00 0.00 4500.00 4600.00 6.00 7.00 -100.00
JUL25 4490.00 2024-04-29 11:51:02 4430.00 4490.00 4557.60 4490.00 24.00 582.00 -60.00
DEC25 4597.00 2024-04-29 11:51:02 4597.00 0.00 0.00 4597.00 0.00 0.00 0.00

YMAZ

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 4382.00 2024-04-29 11:51:02 4339.00 4375.00 4360.00 4382.00 566.00 2211.00 -43.00
JUN24 4443.00 2024-04-29 11:51:02 4395.00 0.00 4395.00 4443.00 4.00 46.00 -48.00
JUL24 4477.00 2024-04-29 11:51:02 4434.80 4468.20 4459.80 4477.00 1110.00 17890.00 -42.20
SEP24 4558.00 2024-04-29 11:51:02 4511.00 4555.00 4531.00 4558.00 4.00 979.00 -47.00
DEC24 4640.00 2024-04-29 11:51:02 4592.00 4639.20 4620.00 4640.00 168.00 4345.00 -48.00
MAR25 4562.00 2024-04-29 11:51:02 4498.00 4533.00 4531.00 4562.00 20.00 686.00 -64.00
MAY25 4275.00 2024-04-29 11:51:02 4275.00 0.00 0.00 4275.00 0.00 19.00 0.00
JUL25 4287.00 2024-04-29 11:51:02 4212.00 4253.00 4258.20 4287.00 9.00 82.00 -75.00
DEC25 4400.00 2024-04-29 11:51:02 4400.00 0.00 0.00 4400.00 0.00 3.00 0.00

CORN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 3291.00 2024-04-29 11:51:02 3291.00 0.00 0.00 3291.00 0.00 0.00 0.00
JUL24 3396.00 2024-04-29 11:51:02 3340.20 3384.20 3353.40 3396.00 123.00 6606.00 -55.80
SEP24 3481.00 2024-04-29 11:51:02 3430.40 0.00 3430.40 3481.00 11.00 33.00 -50.60
DEC24 3624.00 2024-04-29 11:51:02 3560.80 3624.20 3570.80 3624.00 122.00 1526.00 -63.20
MAR25 3750.00 2024-04-29 11:51:02 3699.80 0.00 3699.80 3750.00 5.00 14.00 -50.20
MAY25 3823.00 2024-04-29 11:51:02 3823.00 0.00 0.00 3823.00 0.00 0.00 0.00
JUL25 3922.00 2024-04-29 11:51:02 3922.00 3924.00 0.00 3922.00 4.00 290.00 0.00
DEC25 3705.00 2024-04-29 11:51:02 3705.00 0.00 0.00 3705.00 0.00 0.00 0.00

SOYA

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 8508.00 2024-04-29 11:51:02 8450.00 8501.40 8450.00 8508.00 1475.00 5769.00 -58.00
JUN24 8637.00 2024-04-29 11:51:02 8637.00 0.00 0.00 8637.00 0.00 0.00 0.00
JUL24 8649.00 2024-04-29 11:51:02 8585.00 8640.00 8600.00 8649.00 1032.00 5291.00 -64.00
SEP24 8800.00 2024-04-29 11:51:02 8729.80 8800.00 8729.80 8800.00 176.00 1288.00 -70.20
DEC24 8995.00 2024-04-29 11:51:02 8942.80 8992.20 8944.00 8995.00 466.00 2472.00 -52.20
MAR25 8866.00 2024-04-29 11:51:02 8793.00 8879.20 8797.80 8866.00 24.00 148.00 -73.00
MAY25 8592.00 2024-04-29 11:51:02 8322.00 0.00 8322.20 8592.00 5.00 1.00 -270.00

SUNS

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 9152.00 2024-04-29 11:51:02 9020.00 9030.00 9080.00 9152.00 397.00 1912.00 -132.00
JUN24 9392.00 2024-04-29 11:51:02 9392.00 0.00 0.00 9392.00 0.00 0.00 0.00
JUL24 9383.00 2024-04-29 11:51:02 9255.00 9325.00 9315.40 9383.00 395.00 2180.00 -128.00
SEP24 9620.00 2024-04-29 11:51:02 9451.00 0.00 9479.00 9620.00 17.00 36.00 -169.00
DEC24 9815.00 2024-04-29 11:51:02 9650.00 9775.00 9650.00 9815.00 14.00 77.00 -165.00
MAR25 9378.00 2024-04-29 11:51:02 9378.00 0.00 0.00 9378.00 0.00 0.00 0.00

BEAN

Kontrak Oop Prys Laaste Verhandel Laaste Prys Laagste Prys Hoogste Prys Oop Prys Volume Ope Belangstelling Verandering
MAY24 8106.00 2024-04-29 11:51:02 8106.00 8118.00 0.00 8106.00 35.00 50.00 0.00
JUL24 8253.00 2024-04-29 11:51:02 8185.60 8249.80 8200.20 8253.00 39.00 105.00 -67.40
SEP24 8245.00 2024-04-29 11:51:02 8245.00 0.00 0.00 8245.00 0.00 16.00 0.00
NOV24 8309.00 2024-04-29 11:51:02 8230.00 8293.00 8240.20 8309.00 41.00 268.00 -79.00
MAY25 8553.00 2024-04-29 11:51:02 8553.00 0.00 0.00 8553.00 0.00 11.00 0.00

Die JSE Safex-pryse word met ’n 15 minute-vertraging deur BVG aangebied.